1 cuota de $43.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.900 |
2 cuotas de $26.893,14 | Total $53.786,28 | |
3 cuotas de $18.637,01 | Total $55.911,04 | |
6 cuotas de $10.695,50 | Total $64.173,02 | |
9 cuotas de $7.826,39 | Total $70.437,55 | |
12 cuotas de $6.325,26 | Total $75.903,10 |
1 cuota de $43.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.900 |
2 cuotas de $26.098,55 | Total $52.197,10 | |
3 cuotas de $17.962,42 | Total $53.887,25 | |
6 cuotas de $9.955,06 | Total $59.730,34 | |
9 cuotas de $7.403,98 | Total $66.635,81 | |
12 cuotas de $6.017,59 | Total $72.211,11 | |
24 cuotas de $4.390 | Total $105.360 |
3 cuotas de $18.705,79 | Total $56.117,37 | |
6 cuotas de $10.301,87 | Total $61.811,20 |
3 cuotas de $18.900,41 | Total $56.701,24 | |
6 cuotas de $10.375,77 | Total $62.254,59 | |
9 cuotas de $7.763,96 | Total $69.875,63 | |
12 cuotas de $6.358,55 | Total $76.302,59 |
18 cuotas de $4.888,27 | Total $87.988,77 |
248 páginas - 16 x 22 cm
ISBN 978-987-86-9006-3
Compiladora: Flavia Vitale
Ilustraciones: Andrea Cingolani, Aymará Mont, Agustina Lemoine y Luchi Soler.
Editorial: TantaAgua
Científicas de Acá | Historias que cambian la historia es la síntesis de un proyecto ambicioso y potente: identificar y visibilizar a las mujeres que trabajaron y trabajan en ciencia y tecnología en la Argentina, desde Jujuy hasta la Antártida. Al conocer sus vidas, los obstáculos que debieron enfrentar y los procesos históricos que atravesaron, podemos asomarnos al vastísimo y fascinante universo del “hacer ciencia” en toda su diversidad. Las historias elegidas para formar parte de este recorrido a través de diferentes épocas, regiones y disciplinas, muestran a personas que nos inspiran, nos enseñan y nos ayudan a imaginar otros mundos posibles. Esperamos que conocerlas les permita, como a nosotras, disfrutar, aprender, sorprenderse y querer saber más sobre las Científicas de Acá.